ARL Academic Libraries, FY 2005–06*
| | Men | Women | Combined |
| Total Filled Positions | 2,935 | 5,061 | 7,996 |
| Average Salary | $63,984 | $61,083 | $62,148 |
| Average Years Experience | 17.0 | 17.2 | 17.1 |
| Total Number of Minorities** | 278 | 641 | 919 |
| Minority Average Salary** | $58,711 | $56,957 | $57,488 |
| Minority Average Years Experience** | 13.8 | 14.8 | 14.5 |
| Total Number of Directors | 49 | 63 | 112 |
| Average Salary of Directors | $169,856 | $168,146 | $168,894 |
| Average Years Experience of Directors (filled positions) | 31.6 | 31.1 | 31.3 |
| *Excludes law and medical libraries. | |||
No comments:
Post a Comment